David Hilbert

Advisor: C. L. Ferdinand (Carl Louis) Lindemann
Students:
Click
here to see the students listed in chronological order.
Name | School | Year | Descendants |
---|---|---|---|
Wilhelm Ackermann | Georg-August-Universität Göttingen | 1925 | |
Albert Andrae | Georg-August-Universität Göttingen | 1903 | |
Bernhard Baule | Georg-August-Universität Göttingen | 1914 | |
Fritz Beer | Georg-August-Universität Göttingen | 1899 | |
Heinrich Behmann | Georg-August-Universität Göttingen | 1922 | |
Felix Bernstein | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | 48 |
Sergej Bernstein | Université Paris IV-Sorbonne | 1904 | 53 |
Otto Blumenthal | Georg-August-Universität Göttingen | 1898 | 5 |
Hans Bolza | Georg-August-Universität Göttingen | 1913 | |
Anne Bosworth | Georg-August-Universität Göttingen | 1899 | |
Werner Boy | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | |
Ugo Broggi | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | |
William Cairns | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | |
Richard Courant | Georg-August-Universität Göttingen | 1910 | 3972 |
Arthur Crathorne | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | 9 |
Haskell Curry | Georg-August-Universität Göttingen | 1930 | 10 |
Max Dehn | Georg-August-Universität Göttingen | 1900 | 753 |
Heinrich Dörrie | Georg-August-Universität Göttingen | 1898 | |
Michael Feldblum | Georg-August-Universität Göttingen | 1899 | |
Ludwig Föppl | Georg-August-Universität Göttingen | 1912 | 18 |
Rudolf Fueter | Georg-August-Universität Göttingen | 1903 | 29 |
Paul Funk | Georg-August-Universität Göttingen | 1911 | 1 |
Nadeschda Gernet | Georg-August-Universität Göttingen | 1902 | |
David Gillespie | Georg-August-Universität Göttingen | 1906 | 1 |
Kurt Grelling | Georg-August-Universität Göttingen | 1910 | |
Jakob Grommer | Georg-August-Universität Göttingen | 1914 | |
Alfred Haar | Georg-August-Universität Göttingen | 1909 | |
Georg Hamel | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | 252 |
Charles Haseman | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | |
Erich Hecke | Georg-August-Universität Göttingen | 1910 | 2306 |
Earle Hedrick | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | 1 |
Ernst Hellinger | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | 3 |
Paul Hertz | Georg-August-Universität Göttingen | 1904 | 1 |
Karl Hilbert | Georg-August-Universität Göttingen | 1900 | |
Wallie Hurwitz | Georg-August-Universität Göttingen | 1910 | 218 |
Gerhard Janßen | Georg-August-Universität Göttingen | 1913 | |
Grete Kahn | Georg-August-Universität Göttingen | 1909 | |
Edward Kasner | Columbia University | 1899 | 584 |
Oliver Kellogg | Georg-August-Universität Göttingen | 1902 | 153 |
Paul Kirchberger | Georg-August-Universität Göttingen | 1902 | |
Hugo Kistler | Georg-August-Universität Göttingen | 1905 | |
Hellmuth Kneser | Georg-August-Universität Göttingen | 1921 | 1207 |
Robert König | Georg-August-Universität Göttingen | 1907 | 676 |
Albert Kraft | Georg-August-Universität Göttingen | 1903 | |
Wera Lebedeff | Georg-August-Universität Göttingen | 1906 | |
Karl Julius Lietzmann | Georg-August-Universität Göttingen | 1904 | |
Klara Löbenstein | Georg-August-Universität Göttingen | 1910 | |
Georg Lütkemeyer | Georg-August-Universität Göttingen | 1902 | |
Sophus Marxsen | Georg-August-Universität Göttingen | 1900 | |
Charles Mason | Georg-August-Universität Göttingen | 1903 | |
Otto Mühlendyck | Georg-August-Universität Göttingen | 1911 | |
Johann Müller | Georg-August-Universität Göttingen | 1902 | |
Alexander Myller | Georg-August-Universität Göttingen | 1906 | 74 |
Otto Neugebauer | Georg-August-Universität Göttingen | 1926 | 18 |
Charles Noble | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | |
George Prange | Georg-August-Universität Göttingen | 1915 | 1 |
Legh Reid | Georg-August-Universität Göttingen | 1899 | |
Walther Rosemann | Georg-August-Universität Göttingen | 1923 | |
Gottfried Rückle | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 | |
Ljubowj Sapolsky | Georg-August-Universität Göttingen | 1900 | |
Hans von Schaper | Georg-August-Universität Göttingen | 1898 | |
Kurt Schellenberg | Georg-August-Universität Göttingen | 1915 | |
Rudolf Schimmack | Georg-August-Universität Göttingen | 1908 | |
Arnold Schmidt | Georg-August-Universität Göttingen | 1934 | 9 |
Erhard Schmidt | Georg-August-Universität Göttingen | 1905 | 7679 |
Kurt Schütte | Georg-August-Universität Göttingen | 1934 | 148 |
Andreas Speiser | Georg-August-Universität Göttingen | 1909 | 19 |
Władysław Hugo Steinhaus | Georg-August-Universität Göttingen | 1911 | 1701 |
Gabriel Sudan | Georg-August-Universität Göttingen | 1925 | |
Teiji Takagi | Tokyo Imperial University | 1903 | 400 |
Edgar Townsend | Georg-August-Universität Göttingen | 1900 | 2 |
Wilhelmus Westfall | Georg-August-Universität Göttingen | 1905 | 3 |
Hermann Weyl | Georg-August-Universität Göttingen | 1908 | 1560 |
Willi Windau | Georg-August-Universität Göttingen | 1921 | |
Otto Zoll | Georg-August-Universität Göttingen | 1901 |
According to our current on-line database, David Hilbert has 75 students and 20387 descendants.
We welcome any additional information.
If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form.